وي پي اين. ملڪ.
| سرور جو نالو | IP پتو | ملڪ | شهر | جھنڊو |
|---|---|---|---|---|
| ae1.offsh.nl | 103.57.251.63 | اي | دبئي نمبر 1 | |
| tia.offsh.nl | 185.186.77.178 | ايل | ترانا | |
| ar1.offsh.nl | 31.40.212.219 | آر | بيونس آئرس # 1 | |
| ar2.offsh.nl | 31.40.212.197 | آر | بيونس آئرس # 2 | |
| au2.offsh.nl | 103.75.119.33 | AU | سڊني نمبر 2 | |
| au1.offsh.nl | 51.161.197.66 | AU | سڊني نمبر 1 | |
| be1.offsh.nl | 194.71.227.151 | بي | برسلز # 1 | |
| bg3.offsh.nl | 151.236.3.171 | بي جي | صوفي نمبر 3 | |
| bg1.offsh.nl | 169.150.237.177 | بي جي | صوفي نمبر 1 | |
| bg2.offsh.nl | 194.71.107.12 | بي جي | صوفي نمبر 2 | |
| br2.offsh.nl | 109.104.155.6 | بي آر | ساؤ پاولو # 2 | |
| br1.offsh.nl | 185.192.124.32 | بي آر | ساؤ پولو # 1 | |
| ca1.offsh.nl | 185.196.61.134 | CA | ٽورنٽو نمبر 1 | |
| ca4.offsh.nl | 173.244.216.52 | CA | ٽورنٽو # 4 | |
| ca3.offsh.nl | 158.51.123.46 | CA | وانڪوور #3 | |
| ca2.offsh.nl | 158.69.226.64 | CA | مونٽريال نمبر 2 | |
| zrh.offsh.nl | 188.240.60.34 | سي ايڇ | زيورخ | |
| cl1.offsh.nl | 37.143.128.144 | سي ايل | سانتياگو # 1 | |
| co1.offsh.nl | 91.148.134.116 | CO | بوگوٽا # 1 | |
| cz2.offsh.nl | 193.235.207.230 | CZ | پراگ # 2 | |
| cz1.offsh.nl | 193.235.207.54 | CZ | پراگ # 1 | |
| de4.offsh.nl | 168.222.244.79 | ڊي | برلن نمبر 4 | |
| de2.offsh.nl | 185.226.172.50 | ڊي | فرينڪفرٽ نمبر 2 | |
| de1.offsh.nl | 213.202.225.58 | ڊي | ڊسلڊورف # 1 | |
| dk2.offsh.nl | 91.132.92.37 | ڊي ڪي | ڪوپن هيگن # 2 | |
| dk1.offsh.nl | 192.36.27.249 | ڊي ڪي | ڪوپن هيگن نمبر 1 | |
| tll.offsh.nl | 188.214.32.221 | اي | تالين | |
| es3.offsh.nl | 151.236.23.56 | ايس | سويل #3 | |
| es2.offsh.nl | 192.71.213.59 | ايس | سويل #2 | |
| es1.offsh.nl | 140.174.184.1 | ايس | بارسلونا نمبر 1 | |
| fi2.offsh.nl | 37.143.129.124 | ايف آئي | هيلسنڪي #2 | |
| fi1.offsh.nl | 37.143.129.173 | ايف آئي | هيلسنڪي نمبر 1 | |
| fr1.offsh.nl | 163.172.32.193 | ايف آر | پيرس نمبر 1 | |
| fr2.offsh.nl | 104.168.10.205 | ايف آر | پيرس نمبر 2 | |
| uk3.offsh.nl | 82.163.73.35 | جي بي | لنڊن نمبر 3 | |
| uk2.offsh.nl | 23.106.36.11 | جي بي | لنڊن نمبر 2 | |
| uk1.offsh.nl | 89.187.167.196 | جي بي | لنڊن نمبر 1 | |
| gr1.offsh.nl | 192.71.166.133 | جي آر | ٿيسالونيڪي نمبر 1 | |
| gr2.offsh.nl | 185.126.238.27 | جي آر | ايٿنس # 2 | |
| hk1.offsh.nl | 103.75.117.48 | HK | هانگ ڪانگ #1 | |
| hk2.offsh.nl | 103.75.117.12 | HK | هانگ ڪانگ #2 | |
| id1.offsh.nl | 103.147.32.170 | ID | جڪارتا #1 | |
| id2.offsh.nl | 103.147.33.138 | ID | جڪارتا #2 | |
| ie1.offsh.nl | 86.54.83.140 | آئي | ڊبلن # 1 | |
| il1.offsh.nl | 193.182.144.86 | ايل | تل ابيب #1 | |
| in1.offsh.nl | 45.79.120.44 | IN | ممبئي نمبر 1 | |
| pmo.offsh.nl | 192.71.26.57 | آئي ٽي | پالرمو | |
| it1.offsh.nl | 185.213.20.214 | آئي ٽي | فلورنس #1 | |
| jp3.offsh.nl | 103.106.228.116 | جي پي | ٽوڪيو #3 | |
| jp2.offsh.nl | 23.81.44.57 | جي پي | ٽوڪيو # 2 | |
| jp1.offsh.nl | 138.199.23.186 | جي پي | ٽوڪيو # 1 | |
| ke1.offsh.nl | 41.242.3.166 | ڪي | نيروبي #1 | |
| vno.offsh.nl | 185.237.185.3 | ايل ٽي | ولنيس | |
| rix.offsh.nl | 188.190.11.97 | ايل وي | ريگا | |
| ma1.offsh.nl | 188.214.157.33 | ايم اي | فيز نمبر 1 | |
| md1.offsh.nl | 92.243.67.150 | ايم ڊي | چيسينو نمبر 1 | |
| mx1.offsh.nl | 147.78.1.177 | MX | ميڪسيڪو سٽي # 1 | |
| los.offsh.nl | 185.255.123.66 | اين جي | لاگوس | |
| nl2.offsh.nl | 95.211.253.23 | اين ايل | ايمسٽرڊيم #2 | |
| nl3.offsh.nl | 109.104.153.111 | اين ايل | ايمسٽرڊيم #3 | |
| nl1.offsh.nl | 79.127.227.56 | اين ايل | ايمسٽرڊيم #1 | |
| no1.offsh.nl | 95.173.205.66 | نه | اوسلو # 1 | |
| ph1.offsh.nl | 141.98.215.39 | پي ايڇ | منيلا # 1 | |
| pk1.offsh.nl | 223.165.5.38 | پي ڪي | اسلام آباد نمبر 1 | |
| pl1.offsh.nl | 92.118.205.27 | پي ايل | وارسا #1 | |
| pt1.offsh.nl | 185.231.233.118 | پي ٽي | لزبن # 1 | |
| ro1.offsh.nl | 194.14.217.196 | آر او | بخارسٽ # 1 | |
| beg.offsh.nl | 89.31.121.41 | آر ايس | بلغراد | |
| ru1.offsh.nl | 213.183.56.70 | آر يو | ماسڪو نمبر 1 | |
| ru2.offsh.nl | 213.183.54.48 | آر يو | سينٽ پيٽرسبرگ # 2 | |
| se1.offsh.nl | 79.142.76.23 | ايس اي | اسٽاڪهوم نمبر 1 | |
| se2.offsh.nl | 128.127.105.127 | ايس اي | اسٽاڪهوم #2 | |
| sg1.offsh.nl | 79.127.230.247 | ايس جي | سنگاپور #1 | |
| sg3.offsh.nl | 95.173.218.231 | ايس جي | سنگاپور #3 | |
| sg2.offsh.nl | 95.173.218.209 | ايس جي | سنگاپور #2 | |
| si1.offsh.nl | 192.71.244.31 | ايس آءِ | لوبلجانا # 1 | |
| th1.offsh.nl | 43.229.76.126 | TH | بئنڪاڪ # 1 | |
| tr2.offsh.nl | 185.123.100.190 | TR | استنبول نمبر 2 | |
| tr1.offsh.nl | 185.123.100.104 | TR | بورسا # 1 | |
| ua1.offsh.nl | 62.182.84.213 | يو اي | ڪيف #1 | |
| us5.offsh.nl | 173.244.195.154 | .اسان | لاس اينجلس #5 | |
| us3.offsh.nl | 74.63.231.214 | .اسان | شڪاگو نمبر 3 | |
| us6.offsh.nl | 109.104.152.218 | .اسان | ڪنساس سٽي #6 | |
| us4.offsh.nl | 204.44.119.157 | .اسان | ائٽلانتا #4 | |
| us10.offsh.nl | 64.31.23.22 | .اسان | نيو يارڪ # 10 | |
| us9.offsh.nl | 208.115.239.34 | .اسان | مامي #9 | |
| us7.offsh.nl | 89.222.109.130 | .اسان | نيو يارڪ # 7 | |
| us2.offsh.nl | 208.115.236.170 | .اسان | مامي #2 | |
| us8.offsh.nl | 172.245.234.238 | .اسان | شڪاگو # 8 | |
| us1.offsh.nl | 64.31.35.30 | .اسان | لاس اينجلس # 1 | |
| jnb.offsh.nl | 129.232.159.58 | ZA | جوهانسبرگ |
